Reserva de R$ 1,71 bi parade dinheiro público para disputas eleitorais deste ano beneficia diretórios de siglas médias e pequenas em comparação a 2014, quando ainda era permitida doação empresarial.
BRASÍLIA - A criação de um fundo eleitoral bilionário com dinheiro público para bancar campanhas vai possibilitar que as direções partidárias de 21 das 32 legendas que participaram da eleição de 2014 tenham mais dinheiro no caixa de seus diretórios este ano na comparação com o que tiveram na época, quando a doação de empresas ainda era permitida. A lista é composta por partidos médios e pequenos. Entre eles, o PRB receberá a maior diferença: R$ 56,8 milhões a mais em 2018, seguido por PDT (R$ 53,9 milhões a mais) e PR (R$ 36,2 milhões).
Recursos
Com a criação do fundo eleitoral para abastecer campanhas, 21 partidos vão ter mais dinheiro no caixa dos diretórios neste ano do que tiveram em 2014.
TERÃO MAIS DINHEIRO NESTE ANO DO QUE EM 2014
DIRETÓRIO SEM REAIS – 2018** DIRETÓRIOS/FUNDO EM REAIS- 2014*
| PARTIDO | ARRECADAÇÃO | VIAFUNDO ELEITORAL | DIFERENÇA |
| PCB | 29,7 mil | 980,7 mil | 3.203,60% |
| PSOL | 834,5 mil | 21,4 milhões | 2.488,70% |
| PDT | 7,2 milhões | 61,1 milhões | 749,10% |
| PHS | 2,5 milhões | 18,1 milhões | 619,60% |
| PRB | 10,2 milhões | 67 milhões | 554,70% |
| PT do B | 2,9 milhões | 15,8 milhões | 446,70% |
| PSDC | 904,6 mil | 4,1milhões | 357,90% |
| Podemos | 8,9 milhões | 36,1 milhões | 305,50% |
| PPS | 10 milhões | 29,2 milhões | 190,70% |
| PSC | 13,2 milhões | 35,9 milhões | 172,30% |
| PRP | 2 milhões | 5,5 milhões | 170,30% |
| PTC | 2,4 milhões | 6.3 milhões | 167,80% |
| PSL | 3,6 milhões | 9,2 milhões | 153,00% |
| PEN | 4,3 milhões | 9,9 milhões | 129,40% |
| PV | 12,6 milhões | 24,6 milhões | 94,90% |
| PR | 73,8 milhões | 109,9 milhões | 49,00% |
| PSB | 83,8 milhões | 118,8 milhões | 41,80% |
| PSTU | 785,5 mil | 980,7 mil | 24,90% |
| PSD | 95 milhões | 112 milhões | 18,00% |
| PP | 118,7 milhões | 134,3 milhões | 13,20% |
| DEM | 86,9 milhões | 89,1 milhões | 2,50% |
| SD | 40,4 milhões | 40,1 milhões | - 0,60% |
| PRTB | 4,1 milhões | 3,8 milhões | - 8,10% |
| PTB | 65,1 milhões | 59,1 milhões | - 9,30% |
| PC do B | 36,1 milhões | 30,6 milhões | - 15,40% |
| PT | 316,3 milhões | 212,3 milhões | - 32,90% |
| PMN | 6,1 milhões | 3,9 milhões | - 36,50% |
| MDB | 376,6 milhões | 234,3 milhões | - 37,80% |
| PSDB | 321,7 milhões | 185,8 milhões | - 42,20% |
| PPL | 2 milhões | 980,7 mil | - 51,20% |
| PROS | 53,2 milhões | 21,3 milhões | - 80, 00% |
| REDE*** | 0 | 10,7 milhões | 0 |
| PCO0 | 980,7 mil | 0 | |
| PMB*** | 0 | 980,7 mil | 0 |
| NOVO*** | 0 | 980,7 mil | 0 |
*Valor atualizado pela inflação no período **Divisão conforme previsto em lei ***Não participaram das eleições de 2014
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Já os partidos maiores, como PT, MDB e PSDB, mesmo ficando com a mais significativa fatia do bolo do fundo eleitoral, ficaram em desvantagem em relação ao que receberam em 2014 – a eleição mais cara da história, segundo dados da ONG Transparência Brasil (cerca de R$ 5 bilhões em valores da época).
Isso porque, pelas regras, num cenário geral de menos recursos para as campanhas, caberá à comissão executiva de cada partido definir como será a divisão interna do fundo eleitoral entre seus candidatos.